Dati sui pagamenti
Vengono pubblicati i dati sui pagamenti dell'amministrazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari, ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. n. 33/2013, inserito dal D. Lgs. n. 97/2016.
Allegato:
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 107.51 KB |
![]() | 90.91 KB |
![]() | 80.8 KB |
![]() | 97.46 KB |
![]() | 82.65 KB |
![]() | 93.82 KB |
![]() | 96.73 KB |
![]() | 87.84 KB |
![]() | 111.4 KB |
![]() | 435.61 KB |
![]() | 436.93 KB |
![]() | 124.56 KB |
![]() | 600.83 KB |
![]() | 562.67 KB |
![]() | 113.86 KB |
Sezione relativa a Dati sui pagamenti, come indicato all'art. 36 del d.lgs. 33/2013.