Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO | CURRICULUM VITAE |
Maffoni Gianpietro | Sindaco | // | |
Magli Laura | Vice Sindaco e Assessore Servizi Sociali |
Anno 2019 €10.585,33 Anno 2020 €18.958,80 |
|
Epis Federica | Assessore Bilancio, Servizi Finanziari e Rapporti con Enti Partecipati | // | |
Colossi Mirko | Assessore Politiche per la Sicurezza e Servizi Sportivi | Anno 2019 € 4.330,34 Anno 2020 € 7.755,84 | |
Bulla Luca | Assessore Patrimonio, Servizi Demografici, Anagrafe e Stato Civile | Anno 2019 € 8.600,69 Anno 2020 €15.511,68 | |
Lombardi Carlo Mario | Assessore Servizi Culturali | Anno 2019 € 123,48 Anno 2020 € 2.369,84 | |
Binda Leonardo | Consigliere - Capogruppo - Incarico per Politiche giovanili e Biblioteca Civica | Anno 2019 € 6.290,85 Anno 2020 € 144,06 Anno 2021 € 185,22 | |
Vanoli Andrea | Consigliere | Anno 2019 € 144,06 Anno 2020 € 102,90 Anno 2021 € 61,74 | |
Zanotti Giovanna | Consigliere - Presidente del Consiglio comunale - Incarico per Analisi e studio per la riorganizzazione dei Servizi Cimiteriali del territorio e Risorse Umane/Personale | Anno 2019 € 1.656,48 Anno 2020 € 3.570,48 | |
Nobilini Fabiano | Consigliere - Incarico Rapporti con le frazioni e con Istituti Scolastici del territorio | Anno 2019 € 226,38 Anno 2020 € 144,06 Anno 2021 € 185,22 | |
Bassini Serverluigi | Consigliere | Anno 2019 € 144,06 Anno 2020 € 144,06 Anno 2021 € 205,80 | CV |
Brizzolari Tiziana Lucia | Consigliere - Incarico per Commercio e promozione del Territorio, Associazioni locali | Anno 2019 € 144,06 Anno 2020 € 144,06 Anno 2021 € 205,80 | CV |
Gardoni Fiorenza | Consigliere - Capogruppo | Anno 2019 € 144,06 Anno 2020 € 123,48 Anno 2020 € 164,64 | |
Ratti Andrea | Consigliere fino al 16/10/2021 |
Anno 2019 €11.025,00 Anno 2020 € 144,06 Anno 2021 € 144,06 |
|
Gualeni Valentina | Consigliere dal 25/10/2021 | Anno 2021 € 61,74 | CV |
Caldarese Aniello | Consigliere | Anno 2019 € 4.961,25 Anno 2020 € 144,06 Anno 2021 € 164,64 | CV |
Scalvenzi Michele | Consigliere | Anno 2019 € 2.480,63 Anno 2020 € 123,48 Anno 2021 € 205,80 | |
Paiardi Ambrogio | Consigliere - Capogruppo | Anno 2019 € 144,06 Anno 2020 € 123,48 Anno 2021 € 164,64 |
Allegato:
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 2.32 MB |
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013